云量監測分析儀詳細產品介紹及技術參數
云量監測分析儀利用先進的機器學習技術和尖端的大模型算法,結合專業的光學傳感技術,能夠精確計算天空中的云量及太陽光透過云層的比例,提供比傳統方法更為精確的數據。
任何光照環境自動捕捉云層對太陽光影響,高靈敏度的光學傳感器使任何環境下獲取的數據更精準可靠。
參數 | (4G版) |
年穩定性 | ±1% |
敞開角 | 4° |
時間常數 | ≤10S(99% |
采樣頻率 | 30s~86400s |
存儲數據 | >180天 |
聯網需求 | 4G |
數據輸出 | 狀態標志 云量等級 太陽遮擋率晴空占比 少云占比 多云占比 半陰占比 陰天占比 緯度數據 經度數據 太陽高度角 太陽方向角 透光率曲線圖 全天占比分析圖 |
輸出方式 | APIJson格式 |
工作溫度 | -40~80℃ |
防護等級 | IP67 |
重量 | 10kg |
電源 | DC12-20V |
電流功耗 | 最大功耗7W,正常工作平均功耗1W |
數據/供電線 | 10m(標配) |
文章地址:http://shdlpwx.com/shfx/5096.html